ビジネスモデルの九つの項目
| 項目 | 案 | 根拠がある部分 | まだ確かめていない部分 |
|---|---|---|---|
| 顧客セグメント | |||
| 価値提案 | |||
| チャネル | |||
| 顧客との関係 | |||
| お金の入り方 | |||
| 主な資源 | |||
| 主な活動 | |||
| 主なパートナー | |||
| 費用の内わけ |
顧客が得る価値から始め、相手に届く方法、提供に必要な仕事、お金へとつなげます。全部の項目を埋めただけでは、案の確かさを示せません。
| 項目 | 案 | 根拠がある部分 | まだ確かめていない部分 |
|---|---|---|---|
| 顧客セグメント | |||
| 価値提案 | |||
| チャネル | |||
| 顧客との関係 | |||
| お金の入り方 | |||
| 主な資源 | |||
| 主な活動 | |||
| 主なパートナー | |||
| 費用の内わけ |
顧客が得る価値から始め、相手に届く方法、提供に必要な仕事、お金へとつなげます。全部の項目を埋めただけでは、案の確かさを示せません。